レースと日程
2007年10月14日(日) 第9回 荒尾4日目 第9競走
西日本スポーツ杯 第18回 九州記念
九州大賞典トライアル 9頭立て 15:10発走 3上オープン ダ2000m
賞金 1着600千円 2着180千円 3着60千円 4着36千円 5着24千円
出走馬一覧
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | |
| 1 | 1 | エアラニア | 牝5 | 54 | 吉留孝司 | ョ本盛行 | 優先出走権(サファイアカップ 1着) |
| 2 | 2 | フジヤマロバリー | 牡6 | 56 | 西村栄喜 | 平山良一 | |
| 3 | 3 | クラトリジッコウ | 牡6 | 56 | 吉田順治(佐賀) | 松島壽 | |
| 4 | 4 | ナイトサンタンダー | 牡9 | 56 | 牧野孝光 | 工藤榮一 | |
| 5 | 5 | シンボリスナイパー | セ9 | 56 | 田中純 | 田中隆仁 | 優先出走権(サファイアカップ 3着) |
| 6 | 6 | テイエムデウス | 牡6 | 56 | 吉井浩和 | 平山良一 | |
| 7 | 7 | マルシゲサーパス | 牡9 | 56 | 杉村一樹 | 幣旗吉昭 | |
| 8 | 8 | ノースダンシング | 牡7 | 56 | 尾林幸彦 | 畑田修治 | 優先出走権(サファイアカップ 2着) |
| 9 | インターステディ | セ7 | 56 | 高山伸一 | ア谷彦司 |
馬名をクリックすると、NARサイトの馬登録情報へリンクします。