荒尾競馬コースレコード
サラブレッド系
3歳以上
距離 時計 馬名 斤量 騎手名 樹立日
950米 58.0 フミノフクヒメ 54 杉村 一樹 ’06.11.8
1300米 1.22.9 マツノスナイパー 56 中留 伸治 ’05.3.23
1400米 1.28.1 ナムラハンニバル 56 新町 充寿 ’05.4.20
1500米 1.34.0 キングプログレス 56 吉井 浩和 ’05.7.27
1900米 2.03.8 ダイフウジン 55 中島 洋三 ’00.6.22
2000米 2.10.3. ミハタタイシ 56 吉井 浩和 ’00.5.7
2150米 2.21.2 ハクシュカッサイ 56 真島 正徳 ’03.11.5
2500米 2.51.8 ミルラブリー 56 西村 栄喜 ’98.12.13
2歳
距離 時計 馬名 斤量 騎手名 樹立日
800米 48.8 ミネノジョオー 54 牧野 孝光 ’00.5.28
950米 58.7 デコトラ 55 鮫島 克也 ’05.7.26
1300米 1.23.6 ミネノセンプウ 55 牧野 孝光 ’99.9.12
1400米 1.32.2 ミネノセンプウ 55 牧野 孝光 ’99.10.31
1500米 1.38.1 タイムオブマネー 54 鮫島 克也 ’02.11.19
2000米 2.16.4 ビッグチャンス 55 安東 章 ’03.11.18
アラブ系
3歳以上
距離 時計 馬名 斤量 騎手名 樹立日
1300米 1.25.2 ピアドオスカー 56 西村 栄喜 ’06.5.24
1400米 1.30.5 ワタリタキオン 56 吉田 隆二 ’06.7.25
1500米 1.37.0 フクヨシオー 56 吉井 浩和 ’00.1.16
1900米 2.05.2 サンワテイオー 55 田中 隆仁 ’00.6.29
2000米 2.12.6 サンオーエルシド 55 吉井 浩和 ’00.4.9
2150米 2.22.0 ビソウミラクル 56 鮫島 克也 ’00.7.20
2500米 2.52.9 エリシオン 56 牧野 孝光 ’97.5.4
2歳
距離 時計 馬名 斤量 騎手名 樹立日
800米 49.5 コウザンハヤヒデ 55 西村 栄喜 ’99.7.19
950米 59.5 コウザンハヤヒデ 55 西村 栄喜 ’99.8.29
1300米 1.26.8 コウザンシンオー 55 西村 栄喜 ’00.8.15
1400米 1.32.6 コウザンハヤヒデ 56 西村 栄喜 ’99.11.20
1500米 1.40.8 コウザンハヤヒデ 55 西村 栄喜 ’99.12.12
2000米 2.18.5 ケイウンリーダー 55 尾林 幸彦 ’03.12.3
’06.5.25現在
戻る