平成18年度第11回能力検査結果
平成18年11月2日(晴・良)
1R サラ系2歳・新馬  950米  1着馬はココ
着順 馬番 馬名 斤量 wt 騎手名 調教師 時計
ケイウンライジン 55 495 田中純 佐伯 1.02.4
カシノリキオー 55 446 崎谷 1.02.7
キタサンキンボシ 55 490 村島 平山 1.03.5
フジノアイズ 54 433 佐藤 松島 1.03.9
サクラギャロッピー 54 521 高山 坂本 1.04.3
2R サラ系2歳100万未満・アラブ系100万未満
 
 ◆=アラブ系   1300米  1着馬はココ
着順 馬番 馬名 斤量 wt 騎手名 調教師 時計
アラブノホシ 54 478 杉村 工藤 1.28.4
サチノブレイブ 56 513 吉田 宇都宮 1.29.5
ウルトラボス 56 488 後藤 後藤 1.29.7
リバルドシシオー 56 538 吉留 頼本 1.30.7
ブルックフォンテン 54 477 牧野 幣旗治 1.31.3
ツキガタキング 56 448 松島 中尾 1.32.7
3R サラ系100万未満  1300米  1着馬はココ
テイエムライデン 56 460 吉井 平山 1.26.8
フミノフクヒメ 54 456 杉村 佐伯 1.27.3
キャプテンルーカン 54 485 村島 平山 1.27.3
トウショウダーク 56 475 吉留 頼本 1.28.1
フミノフリーダム 56 454 田中純 佐伯 1.28.7
チェリーリキオー 56 488 松島 松島 1.28.9
テイエムハバタケ 56 516 平山 1.32.3
トーアライズ 54 447 佐藤 頼本 1.32.3
4R サラ系1000万以上・500万未満
            
  1400米  1着馬はココ
ナンゴクリキオー 56 467 崎谷 1.32.9
シャトルフォンテン 56 526 牧野 幣旗治 1.32.9
戻る