平成18年度第10回能力検査結果
平成18年10月10日(晴・良)
1R サラ系2歳・新馬  950米  1着馬はココ
着順 馬番 馬名 斤量 wt 騎手名 調教師 時計
タイオトシ 55 455 杉村 工藤 1.04.4
テイエムソイジャガ 54 431 村島 平山 1.05.1
ドウ 55 473 高山 坂本 1.12.9
3号ドウ号は制限タイム超過につき不合格。
2R サラ系2歳100万未満・アラブ系100万未満
 
 ◆=アラブ系   1300米  1着馬はココ
着順 馬番 馬名 斤量 wt 騎手名 調教師 時計
ヒデノタイヨウ 56 434 牧野 福島 1.28.1
ドリームインラブ 55 477 吉留 松島 1.28.1
アトラスリード 55 454 村島 平山 1.28.4
オカノオルフェ 56 442 吉井 頼本 1.31.8
3R サラ系100万未満  1300米  1着馬はココ
テイエムサファイヤ 54 482 村島 平山 1.28.6
ハーロンフォンテン 56 536 牧野 幣旗治 1.28.9
ベガスフォンテン 52 440 岩永 福島 1.29.1
タダオミオンセン 56 495 吉井 副島 1.31.0
ファイトケーケ 56 507 高山 坂本 1.33.9
トーアライズ 54 445 吉留 頼本 1.34.2
1号トーアライズ号は制限タイム超過につき不合格。
4R サラ系1000万以上・500万未満・アラブ系800万以上
   ◆=アラブ系  
  1400米  1着馬はココ
キングダイオー 56 517 牧野 幣旗治 1.34.0
ナンゴクリキオー 56 466 崎谷 1.34.2
ラッセルフォンテン 54 493 岩永 幣旗治 1.34.3
ツルギデンカ 56 476 尾林 崎谷 1.34.4
シルフリバイバル 55 439 田中良 吉永 1.38.5
戻る