データルーム 2007年度
荒尾競馬のデータを分析して予想に役立てよう!
騎乗予定一覧
荒尾の所属騎手が騎乗するレースと、馬番号が解ります。勝率の高い騎手やお気に入りの騎手をチェックしよう。
高額配当シミュレーター(2007年度)
気になる高額配当ランキングに人気組合せが合体!さらにその時と同じ組合せの時の払戻金額も一目瞭然のスグレモノが登場!穴党必見!
人気出目シミュレーター(2007年度)
過去の人気順と着順の関係を自分で分析できるツールが登場!データは開催終了後に更新されるから最新の傾向もいち早く反映されます。これがあれば3連勝式で「来そうな組合せ」が見つけられるかも!?
月別にシミュレーションができるようになりました。(07-11-05)
平成19年(2007年)度 荒尾競馬開催データ
| 開催日 | 開催回次・日次 | コンテンツ |
| 2008年3月30日(日) | 第17回 荒尾6日目 | |
| 2008年3月29日(土) | 第17回 荒尾5日目 | |
| 2008年3月20日(木) | 第17回 荒尾4日目 | |
| 2008年3月19日(水) | 第17回 荒尾3日目 | |
| 2008年3月12日(水) | 第17回 荒尾2日目 | |
| 2008年3月11日(火) | 第17回 荒尾1日目 | |
| 2008年3月5日(水) | 第16回 荒尾4日目 | |
| 2008年3月4日(火) | 第16回 荒尾3日目 | |
| 2008年2月27日(水) | 第16回 荒尾2日目 | |
| 2008年2月26日(火) | 第16回 荒尾1日目 | |
| 2008年2月20日(水) | 第15回 荒尾6日目 | |
| 2008年2月19日(火) | 第15回 荒尾5日目 | |
| 2008年2月13日(水) | 第15回 荒尾4日目 | |
| 2008年2月12日(火) | 第15回 荒尾3日目 | |
| 2008年2月6日(水) | 第15回 荒尾2日目 | |
| 2008年2月5日(火) | 第15回 荒尾1日目 | |
| 2008年1月30日(水) | 第14回 荒尾6日目 | |
| 2008年1月29日(火) | 第14回 荒尾5日目 | |
| 2008年1月23日(水) | 第14回 荒尾4日目 | |
| 2008年1月22日(火) | 第14回 荒尾3日目 | |
| 2008年1月16日(水) | 第14回 荒尾2日目 | |
| 2008年1月12日(土) | 第14回 荒尾1日目 | |
| 2008年1月1日(火) | 第13回 荒尾4日目 | |
| 2007年12月31日(月) | 第13回 荒尾3日目 | |
| 2007年12月30日(日) | 第13回 荒尾2日目 | |
| 2007年12月29日(土) | 第13回 荒尾1日目 | |
| 2007年12月22日(土) | 第12回 荒尾6日目 | |
| 2007年12月19日(水) | 第12回 荒尾5日目 | |
| 2007年12月12日(水) | 第12回 荒尾4日目 | |
| 2007年12月11日(火) | 第12回 荒尾3日目 | |
| 2007年12月5日(水) | 第12回 荒尾2日目 | |
| 2007年12月4日(火) | 第12回 荒尾1日目 | |
| 2007年11月28日(水) | 第11回 荒尾6日目 | |
| 2007年11月27日(水) | 第11回 荒尾5日目 | |
| 2007年11月21日(水) | 第11回 荒尾4日目 | |
| 2007年11月20日(火) | 第11回 荒尾3日目 | |
| 2007年11月14日(水) | 第11回 荒尾2日目 | |
| 2007年11月13日(火) | 第11回 荒尾1日目 | |
| 2007年11月7日(水) | 第10回 荒尾6日目 | |
| 2007年11月6日(火) | 第10回 荒尾5日目 | |
| 2007年10月31日(水) | 第10回 荒尾4日目 | |
| 2007年10月30日(火) | 第10回 荒尾3日目 | |
| 2007年10月24日(水) | 第10回 荒尾2日目 | |
| 2007年10月23日(火) | 第10回 荒尾1日目 | |
| 2007年10月14日(日) | 第9回 荒尾4日目 | |
| 2007年10月13日(土) | 第9回 荒尾3日目 | |
| 2007年10月10日(水) | 第9回 荒尾2日目 | |
| 2007年10月9日(火) | 第9回 荒尾1日目 | |
| 2007年9月26日(水) | 第8回 荒尾4日目 | |
| 2007年9月22日(土) | 第8回 荒尾3日目 | |
| 2007年9月19日(水) | 第8回 荒尾2日目 | |
| 2007年9月18日(火) | 第8回 荒尾1日目 | |
| 2007年8月29日(水) | 第7回 荒尾6日目 | |
| 2007年8月28日(火) | 第7回 荒尾5日目 | |
| 2007年8月19日(日) | 第7回 荒尾4日目 | |
| 2007年8月18日(土) | 第7回 荒尾3日目 | |
| 2007年8月12日(日) | 第7回 荒尾2日目 | |
| 2007年8月11日(土) | 第7回 荒尾1日目 | |
| 2007年8月1日(水) | 第6回 荒尾4日目 | |
| 2007年7月31日(火) | 第6回 荒尾3日目 | |
| 2007年7月25日(水) | 第6回 荒尾2日目 | |
| 2007年7月24日(火) | 第6回 荒尾1日目 | |
| 2007年7月18日(水) | 第5回 荒尾4日目 | |
| 2007年7月17日(火) | 第5回 荒尾3日目 | |
| 2007年7月11日(水) | 第5回 荒尾2日目 | |
| 2007年7月10日(火) | 第5回 荒尾1日目 | |
| 2007年7月4日(水) | 第4回 荒尾6日目 | |
| 2007年7月3日(火) | 第4回 荒尾5日目 | |
| 2007年6月27日(水) | 第4回 荒尾4日目 | |
| 2007年6月26日(火) | 第4回 荒尾3日目 | |
| 2007年6月20日(水) | 第4回 荒尾2日目 | |
| 2007年6月19日(火) | 第4回 荒尾1日目 | |
| 2007年6月13日(水) | 第3回 荒尾4日目 | |
| 2007年6月12日(火) | 第3回 荒尾3日目 | |
| 2007年6月6日(水) | 第3回 荒尾2日目 | |
| 2007年6月5日(火) | 第3回 荒尾1日目 | |
| 2007年5月30日(水) | 第2回 荒尾6日目 | |
| 2007年5月29日(火) | 第2回 荒尾5日目 | |
| 2007年5月23日(水) | 第2回 荒尾4日目 | |
| 2007年5月22日(火) | 第2回 荒尾3日目 | |
| 2007年5月13日(日) | 第2回 荒尾2日目 | |
| 2007年5月12日(土) | 第2回 荒尾1日目 | |
| 2007年5月3日(木) | 第1回 荒尾6日目 | |
| 2007年5月2日(水) | 第1回 荒尾5日目 | |
| 2007年4月28日(土) | 第1回 荒尾4日目 | |
| 2007年4月25日(水) | 第1回 荒尾3日目 | |
| 2007年4月18日(水) | 第1回 荒尾2日目 | |
| 2007年4月17日(火) | 第1回 荒尾1日目 |
※全ての開催を掲載できない場合がございます。予めご了承ください。